TOPIC
ITサービス業界の需給
政府統計・上場各社の決算・民間の転職とフリーランスのサービスのデータに基づく、IT技術者の需給と単価の定点観測
INDICATORS観測指標
各号で示した見通しを、次の指標で定期的に確認します。基準値を上回った、または下回った場合に判定を更新します。
| 指標 | 直近値 | 基準値(上/下) | 判定 | 状態 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術者を提供する上場各社のうち、2026年7-9月と重なる月が最も多い四半期(会社ごと)の売上高(連結。アルトナーは単体)が前年同期を下回った会社の割合 | — | 30.0%/— | — 未公表 | 未公表 | 2026-10-17 |
| 技術者を提供する上場各社のうち、2026年7-9月と重なる月が最も多い四半期(会社ごと)の売上総利益率(連結。アルトナーは単体)が前年同期を上回った会社の割合 | — | 50.0%/— | — 未公表 | 未公表 | 2026-10-17 |
| オープンアップグループ IT領域の在籍数の前年同月差 2026年7-9月度の平均 | ▲210人 | 0人/— | ◆ IT領域の在籍数は前年を下回る(暫定・2/3) | 暫定 | 2026-10-17 |
| ギークス 国内IT人材 受注単価の前年同期比 2026年7-9月 | — | 2.0%/— | — 未公表 | 未公表 | 2026-10-17 |
| 参考: 総務省 サービス産業動態統計 情報サービス業 売上高 前年同期比 2026年7-9月期 | 8.2% | 0.0%/— | ◆ 情報サービス業の売上高は前年以上を維持(暫定・1/3) | 暫定 | 2026-10-17 |
| 参考: ハローワークでのIT技術者(厚生労働省 一般職業紹介状況の職業分類「情報処理・通信技術者」、常用・パート除く)の就職率(就職件数÷求職者の申込件数) 2026年8-9月の合計 | 6.01% | 7.74%/— | ◆ 2025年8-9月の値を下回る(就職率は前年を下回る)(暫定・1/2) | 暫定 | 2026-10-17 |
| 参考: オープンアップグループ IT領域 稼働率の前年同月差 2026年7-9月度平均 | ▲1.2pt | 0.0pt/— | ◆ IT領域の稼働率は前年割れ(暫定・2/3) | 暫定 | 2026-10-17 |
| 参考: 日本銀行 短観 情報サービス業 雇用人員判断DI 2026年9月調査 | ▲44pt | ▲35pt/— | ◆ 雇用人員判断DIは参考ライン以下 | 確定候補 | 2026-10-17 |
| 参考: ギークス 国内IT人材 稼働人月の前年同期比 2026年7-9月 | — | 0.0%/— | — 未公表 | 未公表 | 2026-10-17 |
REVIEW見通しの検証
各号で示した見通しは、次号で実績と照合し、その結果をここに掲載します。初回の検証は 2026 年 12 月号で行います。
ISSUES発行済みの号